麻雀のプロ団体別タイトル戦の出場資格と方式の比較
連盟・最高位戦・協会・RMUのタイトル戦20項目について、公式ページに書かれている出場できる人と対局の方式を並べました。確認日:2026年10月14日(最高位戦リーグの節は2026年10月4日、協会・RMU・連盟の追加分は2026年10月17日)。
結論
- 出場できる人の範囲が公式に書かれているのは、20件中16件です。十段戦は連盟のプロだけ、女流桜花は所属女流プロのみ、新輝戦は最高位戦の選手のみ、令昭位戦はアスリートコース所属選手のみ。發王戦・RMUクラウン・スプリントカップ・麻雀マスターズ・王位戦はアマチュアや非会員も参加できます。
- 方式が段位や階層のリーグ戦なのは、鳳凰戦・最高位戦リーグ・雀王戦・雀竜位戦・令昭位戦・女流桜花です。十段戦と發王戦は、勝ち上がりのトーナメントです。
- 協会の雀王戦と雀竜位戦は、出場資格を載せていません。確認したページに記載がありませんでした。雀翔位戦と新人王戦は書かれています。
| 団体 | タイトル戦 | 出場できる人 | 方式 | 詳しい節 |
|---|---|---|---|---|
| 日本プロ麻雀連盟 | 鳳凰戦 | 載せていない | AからEまでのリーグ戦。A1・A2は1年、B〜Eは半年ごとに昇降級。鳳凰位決定戦はA1の上位3名と前年度の鳳凰位の4名 | 鳳凰戦の節 |
| 日本プロ麻雀連盟 | 十段戦 | 連盟のプロだけ | 段位ごとのトーナメント。各卓の上位2名が勝ち上がり、最後の4名と現十段位の5名で決定戦 | 十段戦の節 |
| 日本プロ麻雀連盟 | 麻雀マスターズ・王位戦 | アマチュアも参加できるプロアマオープン戦 | 載せていない | 王位戦の節 |
| 日本プロ麻雀連盟 | 女流プロリーグ(女流桜花) | 所属女流プロのみ | 1年を通したリーグ戦。決定戦はAリーグ年間上位3名と前年度の女流桜花で、3日間・半荘12回 | 女流桜花の節 |
| 日本プロ麻雀連盟 | 新人王戦 | 入会5年目までの連盟員のみ(全員5回参加可能) | 載せていない | 新人王戦の節 |
| 日本プロ麻雀連盟 | 若獅子戦(男性)・桜蕾戦(女性) | 予選初日に29歳以下 | 男女で名称を分けて年二回開催。前期はWRCルール、後期は連盟公式ルール | 若獅子戦の節 |
| 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 最高位戦リーグ(最高位決定戦) | 決定戦に進むのはAリーグ上位3名と前年度の最高位 | A〜B2は通年12節、C1以降は半年5節。1節は4半荘 | リーグの節 |
| 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 發王戦 | 一般の方でも参加できる。地方予選も開催 | 本選以降はトーナメント。同じ面子で半荘2、3回を打ち、上位2名が勝ち上がる | 發王戦の節 |
| 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 飯田正人杯 最高位戦Classic | 第3期からプロ団体所属選手に開放 | 第5期から実績ごとに1〜5組に組分け。1〜3組の予選は全3節のリーグ戦 | Classicの節 |
| 最高位戦日本プロ麻雀協会 | MJ杯龍神戦 | 載せていない | 予選から決勝まで、すべての対局を「MJ」(オンライン)で行う | 龍神戦の節 |
| 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 新輝戦 | 最高位戦選手のみ | 載せていない | 新輝戦の節 |
| 日本プロ麻雀協会 | 雀王戦 | 載せていない | 第25期はA1からF2まで15リーグ。節数と昇降級はリーグごとに違う(A1は全10節・40半荘) | 雀王戦の節 |
| 日本プロ麻雀協会 | 雀竜位戦 | 載せていない | I級からA級まで順に1年で競う。決定戦はA級終了時の上位4名と前年度雀竜位の5名 | 雀竜位戦の節 |
| 日本プロ麻雀協会 | 雀翔位戦 | 協会所属の全プロ(Mリーガーや現タイトルホルダーはベスト32からのスーパーシード) | 予選(関東・関西・東海)→本戦→ベスト32→ベスト16→ベスト8→決勝 | 雀翔位戦の節 |
| 日本プロ麻雀協会 | 新人王戦 | 協会所属5年以内で、A1リーグ未経験・同タイトル未獲得の人 | 予選(大会形式)→本選(トーナメント)→準決勝→決勝。決勝は上位4名が5半荘の1日で行う | 新人王戦の節 |
| RMU | 令昭位戦 | アスリートコース所属選手のみ | A1からD3まで10階層。B2以下は1期5節(半荘20回戦)で年2期。A1の優勝者を令昭位と称する | 令昭位戦の節 |
| RMU | RMUクラウン | 会員・一般を問わず参加できる | 年1回開催。準決勝・決勝は生放送 | RMUクラウンの節 |
| RMU | オープンリーグ(第22期) | RMU会員、友好プロ競技麻雀団体所属選手 | 予選は全8節(1節一人4回戦)。上位1〜4位は準決勝、5〜40位の36名は本戦(最大5回戦)へ | オープンリーグの節 |
| RMU | スプリントカップ(2026) | 会員、非会員を問わず参加できる | 各会場で1〜6回戦。上位4名が決勝へ進み、ポイントを半分にして時間無制限1回戦 | スプリントカップの節 |
| RMU | 新人王戦(第8期) | 入会から5年目までの選手 | 予選は一人4回戦で32名が本選へ。本戦は全6回戦で上位4名が決勝(5回戦)へ | 新人王戦の節 |
「載せていない」は、確認した公式ページに記載がなかった項目です。歴代の優勝者は雀王戦・雀竜位戦・女流桜花の各ページにあります。団体の入会方法はプロ団体4つの入会方法とリーグ戦の違い、公式ルールの違いは麻雀の団体別ルールの違い、主催タイトルと実績欄の対応は団体のタイトルと実績にあります。
開催時期が公式に書かれているタイトル戦(確認日:2026年10月14日)
各タイトル戦の公式ページを確かめ、開催の時期が書かれていたものだけ並べました。ここにないタイトル戦は、確認したページに開催月の記載がなく(公式に記載なし)、載せていません。年によって変わる場合があります。
| 団体 | タイトル戦 | 公式に書かれている時期 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 日本プロ麻雀連盟 | 麻雀マスターズ | 毎年4月に全国一斉に大会を行い、その年のマスターズチャンピオンを決める | 麻雀マスターズ |
| 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 最高位決定戦 | 最高位戦リーグのAリーグの上位3名と前年度最高位が、10月から行われる最高位決定戦に進出する | 最高位決定戦 |
| 日本プロ麻雀協会 | 新人王戦 | 毎年5月の連休時に開催される | タイトル戦・公式戦 |
| RMU | 令昭位戦ほか | 公式に記載なし(確認したタイトル戦のページに、毎年の開催月の記載がない) | RMU タイトル戦 |
連盟の年間行事予定は、公式ページがGoogleカレンダーの埋め込みで、文章として確認できないため、載せていません。
出典は、各行の節に載せた公式ページです。連盟はタイトル戦情報、RMUは令昭位戦概要、協会はタイトル戦・公式戦です。
よくある質問
アマチュアが出られるタイトル戦はありますか。
公式の記載では、連盟の麻雀マスターズと王位戦はプロアマオープン戦、最高位戦の發王戦は一般の方でも参加できます。ほかの行は、アマチュアの参加について書かれていないか、プロだけと書かれています。
表に「載せていない」が多いのはなぜですか。
確認した公式ページに記載がない項目は、推測で埋めず、載せていません。
各タイトル戦の開催時期や参加費は載っていますか。
公式ページに開催の時期が書かれていた3つ(麻雀マスターズ・最高位決定戦・新人王戦)だけ、開催時期が公式に書かれているタイトル戦に載せています。参加費は載せていません。