Mリーグ 2026-27 の選手一覧(チーム別)
Mリーグ 2026-27 のメンバー40選手の一覧です。連盟・最高位戦・協会・RMUなど各団体の全プロの一覧ではなく、Mリーグ公式の各チームのページの記載(確認日:2026-10-19)です。運営企業と監督はチーム単位のチームと運営企業の一覧にあります。選手名から、各選手のページへ進めます。並べ替えた表はプロ歴の長さ順にあります。リーグそのものの運営組織と理念はMリーグとは、対局中の減点は公式戦の罰則で読めます。

絞り込み方の一覧
- チーム別:このページの下の各チームの見出し、またはチームと運営企業の一覧
- 所属団体別:所属団体のページ
- 読み:読みから探す選手
- 出身地:出身地別の選手
- 年代:年代別の選手
- プロ歴:全選手のプロ歴の長さ順
- 成績:選手別の成績表
渋谷ABEMAS
BEAST X
赤坂ドリブンズ
KONAMI麻雀格闘倶楽部
EX風林火山
EARTH JETS
セガサミーフェニックス
U-NEXT Pirates
TEAM RAIDEN / 雷電
KADOKAWAサクラナイツ
読みから探す選手
各団体の公式の名簿や選手紹介に書かれている読み方(団体の表記のまま)を、行ごとに並べました。読み方の記載を確認できた39名が対象で、記載のない1名は表の末尾にまとめています。
| 行 | 人数 | 選手(読み) |
|---|---|---|
| あ行 | 7名 | 逢川恵夢(あいかわめぐむ)、阿久津翔太(あくつしょうた)、朝倉康心(アサクラコウシン)、浅見真紀(アサミマキ)、石井一馬(イシイカヅマ)、内川幸太郎(うちかわこうたろう)、岡田紗佳(おかださやか) |
| か行 | 3名 | 勝又健志(かつまたけんじ)、茅森早香(カヤモリサヤカ)、黒沢咲(くろさわさき) |
| さ行 | 10名 | 佐々木寿人(ささきひさと)、佐野ひなこ(サノヒナコ)、下石戟(しもいしげき)、白鳥翔(しらとりしょう)、尻無濱航(しりなしはまわたる)、鈴木大介(すずきだいすけ)、鈴木たろう(スズキタロウ)、鈴木優(スズキユウ)、瀬戸熊直樹(せとくまなおき)、園田賢(ソノダケン) |
| た行 | 6名 | 醍醐大(ダイゴヒロシ)、高宮まり(たかみやまり)、滝沢和典(たきざわかずのり)、竹内元太(タケウチゲンタ)、伊達朱里紗(だてありさ)、東城りお(とうじょうりお) |
| な行 | 4名 | 永井孝典(ナガイコウスケ)、中田花奈(なかだかな)、仲林圭(なかばやしけい)、二階堂亜樹(にかいどうあき) |
| は行 | 5名 | 萩原聖人(はぎわらまさと)、日向藍子(ヒナタアイコ)、HIRO柴田(ひろしばた)、堀慎吾(ほりしんご)、本田朋広(ほんだともひろ) |
| ま行 | 3名 | 松本吉弘(まつもとよしひろ)、三浦智博(みうらともひろ)、瑞原明奈(ミズハラアキナ) |
| わ行 | 1名 | 渡辺太(ワタナベフトシ) |
| 読みの記載なし | 1名 | 多井隆晴 |
出身地別の選手
Mリーグ公式のチームページの選手欄にある「出身地」の記載です(確認日:2026-10-14)。17の都道府県が載っています。選手名のあとの[ ]は、各団体の公式の名簿に同じ登録名があった40名の所属団体です(所属団体のページ)。名簿で確認できていない0名には付けていません。
| 出身地 | 人数 | 選手 |
|---|---|---|
| 東京都 | 8名 | 多井隆晴[RMU]、白鳥翔[日本プロ麻雀連盟]、鈴木大介[日本プロ麻雀連盟]、勝又健志[日本プロ麻雀連盟]、石井一馬[最高位戦日本プロ麻雀協会]、佐野ひなこ[最高位戦日本プロ麻雀協会]、仲林圭[日本プロ麻雀協会]、岡田紗佳[日本プロ麻雀連盟] |
| 神奈川県 | 5名 | 松本吉弘[日本プロ麻雀協会]、二階堂亜樹[日本プロ麻雀連盟]、HIRO柴田[日本プロ麻雀連盟]、萩原聖人[日本プロ麻雀連盟]、尻無濱航[日本プロ麻雀協会] |
| 愛知県 | 3名 | 永井孝典(公式の記載:愛知県田原市)[最高位戦日本プロ麻雀協会]、三浦智博[日本プロ麻雀連盟]、鈴木優[最高位戦日本プロ麻雀協会] |
| 茨城県 | 3名 | 鈴木たろう[最高位戦日本プロ麻雀協会]、高宮まり[日本プロ麻雀連盟]、阿久津翔太(公式の記載:茨城県日立市)[日本プロ麻雀連盟] |
| 埼玉県 | 3名 | 中田花奈[日本プロ麻雀連盟]、浅見真紀[最高位戦日本プロ麻雀協会]、渡辺太[最高位戦日本プロ麻雀協会] |
| 長野県 | 3名 | 日向藍子[最高位戦日本プロ麻雀協会]、内川幸太郎[日本プロ麻雀連盟]、竹内元太[最高位戦日本プロ麻雀協会] |
| 新潟県 | 2名 | 滝沢和典[日本プロ麻雀連盟]、堀慎吾[日本プロ麻雀連盟] |
| 千葉県 | 2名 | 醍醐大[最高位戦日本プロ麻雀協会]、瀬戸熊直樹[日本プロ麻雀連盟] |
| 兵庫県 | 2名 | 園田賢[最高位戦日本プロ麻雀協会]、伊達朱里紗[日本プロ麻雀連盟] |
| 北海道 | 2名 | 茅森早香[最高位戦日本プロ麻雀協会]、黒沢咲[日本プロ麻雀連盟] |
| 宮城県 | 1名 | 佐々木寿人[日本プロ麻雀連盟] |
| 滋賀県 | 1名 | 下石戟[日本プロ麻雀協会] |
| 秋田県 | 1名 | 東城りお[日本プロ麻雀連盟] |
| 大阪府 | 1名 | 逢川恵夢[日本プロ麻雀協会] |
| 長崎県 | 1名 | 瑞原明奈[最高位戦日本プロ麻雀協会] |
| 富山県 | 1名 | 本田朋広[日本プロ麻雀連盟] |
| 福井県 | 1名 | 朝倉康心[最高位戦日本プロ麻雀協会] |
年代別の選手
同じ選手欄の「年齢」の記載を、確認日の時点で30代・40代・50代に分けました。年齢の記載がある39名が対象で、年齢が「非公開」の1名は含みません。年齢は確認日の時点の数字で、生年ではありません。
| 年代 | 人数 | 選手(年齢) |
|---|---|---|
| 30代 | 15名 | 松本吉弘(34歳)[日本プロ麻雀協会]、日向藍子(38歳)[最高位戦日本プロ麻雀協会]、中田花奈(32歳)[日本プロ麻雀連盟]、下石戟(39歳)[日本プロ麻雀協会]、東城りお(36歳)[日本プロ麻雀連盟]、渡辺太(38歳)[最高位戦日本プロ麻雀協会]、高宮まり(37歳)[日本プロ麻雀連盟]、伊達朱里紗(35歳)[日本プロ麻雀連盟]、三浦智博(39歳)[日本プロ麻雀連盟]、逢川恵夢(39歳)[日本プロ麻雀協会]、佐野ひなこ(32歳)[最高位戦日本プロ麻雀協会]、瑞原明奈(39歳)[最高位戦日本プロ麻雀協会]、岡田紗佳(32歳)[日本プロ麻雀連盟]、阿久津翔太(30歳)[日本プロ麻雀連盟]、尻無濱航(34歳)[日本プロ麻雀協会] |
| 40代 | 17名 | 白鳥翔(40歳)[日本プロ麻雀連盟]、園田賢(45歳)[最高位戦日本プロ麻雀協会]、浅見真紀(41歳)[最高位戦日本プロ麻雀協会]、佐々木寿人(49歳)[日本プロ麻雀連盟]、滝沢和典(46歳)[日本プロ麻雀連盟]、二階堂亜樹(44歳)[日本プロ麻雀連盟]、勝又健志(45歳)[日本プロ麻雀連盟]、永井孝典(40歳)[最高位戦日本プロ麻雀協会]、内川幸太郎(45歳)[日本プロ麻雀連盟]、石井一馬(40歳)[最高位戦日本プロ麻雀協会]、茅森早香(44歳)[最高位戦日本プロ麻雀協会]、竹内元太(40歳)[最高位戦日本プロ麻雀協会]、鈴木優(45歳)[最高位戦日本プロ麻雀協会]、仲林圭(41歳)[日本プロ麻雀協会]、朝倉康心(40歳)[最高位戦日本プロ麻雀協会]、本田朋広(43歳)[日本プロ麻雀連盟]、堀慎吾(42歳)[日本プロ麻雀連盟] |
| 50代 | 7名 | 多井隆晴(54歳)[RMU]、鈴木大介(52歳)[日本プロ麻雀連盟]、鈴木たろう(53歳)[最高位戦日本プロ麻雀協会]、HIRO柴田(50歳)[日本プロ麻雀連盟]、醍醐大(50歳)[最高位戦日本プロ麻雀協会]、萩原聖人(55歳)[日本プロ麻雀連盟]、瀬戸熊直樹(56歳)[日本プロ麻雀連盟] |
出身地と年齢以外の私生活は扱いません。出典は各チームの公式ページです(出典一覧)。
よくある質問
所属団体は、この一覧のどこで確認できますか。
Mリーグ公式の各チームのページには所属団体の記載がありません。団体の公式の名簿で同じ登録名を確かめた結果は、所属団体のページと、選手ごとのページにあります。
「プロ歴」は、何の年数ですか。
Mリーグ公式の各チームのページの選手欄にある「プロ歴」の記載のままです。長い順の表はプロ歴の長さ順にあります。
年齢が載っていない選手がいるのは、なぜですか。
Mリーグ公式の選手欄で、年齢が「非公開」と書かれているためです。年代別の表には、年齢の記載がある39名だけを入れています。