Mリーグ 2026-27 の10チームと運営企業
Mリーグ 2026-27 のチームは、渋谷ABEMAS、BEAST X、赤坂ドリブンズ、KONAMI麻雀格闘倶楽部、EX風林火山、EARTH JETS、セガサミーフェニックス、U-NEXT Pirates、TEAM RAIDEN / 雷電、KADOKAWAサクラナイツの10チームです。Mリーグ公式のクラブチーム一覧の記載です(確認日:2026-10-14)。このページはチームごとの運営企業・監督・所属選手を見る面で、選手ごとの所属団体と実績欄はMリーグ選手一覧にあります。リーグ自体の説明はMリーグとは、チョンボなどの減点は公式戦の罰則、所属団体の人数はチーム別の所属団体の構成、過去のファイナルシリーズ1位はMリーグ歴代のファイナルシリーズ1位チーム、前シーズンからの選手の入れ替えはチーム別の選手の入れ替え(2025-26から2026-27)、指名の仕組みはドラフト会議の指名選手にあります。

| チーム | 運営 | 所属選手 |
|---|---|---|
| 渋谷ABEMAS | 株式会社サイバーエージェント | 多井隆晴、白鳥翔、松本吉弘、日向藍子 |
| BEAST X | BS放送局「BS10」 | 鈴木大介、中田花奈、下石戟、東城りお |
| 赤坂ドリブンズ | 株式会社博報堂 | 園田賢、鈴木たろう、浅見真紀、渡辺太 |
| KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 株式会社コナミアーケードゲームス | 佐々木寿人、高宮まり、伊達朱里紗、滝沢和典 |
| EX風林火山 | 株式会社テレビ朝日 | 二階堂亜樹、勝又健志、永井孝典、内川幸太郎 |
| EARTH JETS | アース製薬株式会社 | 石井一馬、三浦智博、逢川恵夢、HIRO柴田 |
| セガサミーフェニックス | エンタテイメント企業グループ「セガサミーグループ」 | 茅森早香、醍醐大、竹内元太、佐野ひなこ |
| U-NEXT Pirates | 株式会社U-NEXT | 瑞原明奈、鈴木優、仲林圭、朝倉康心 |
| TEAM RAIDEN / 雷電 | 株式会社電通 | 萩原聖人、瀬戸熊直樹、黒沢咲、本田朋広 |
| KADOKAWAサクラナイツ | 株式会社KADOKAWA | 岡田紗佳、堀慎吾、阿久津翔太、尻無濱航 |
Mリーグ10チームの運営会社と公式サイト
各チームの運営会社は、Mリーグ公式のクラブチーム一覧に「○○によるチーム」と書かれている会社です。会社名のリンクは、同じ一覧に載っている運営会社の公式サイトです(確認日:2026-10-17)。
チーム別の順位とポイント(2026-11-04確認日時点)
Mリーグ公式トップページの順位表の記載を、そのまま写しました(2026-27シーズンのレギュラーシーズン)。ポイントと試合数は試合のたびに変わるため、この表は2026-11-04に確認した時点の値です。最新の順位はMリーグ公式サイトで確かめてください。差は1つ上の順位とのポイント差です。
| 順位 | チーム | ポイント | 差 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | KADOKAWAサクラナイツ | 461.1pt | ― | 46/120 |
| 2位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 138.5pt | 322.6pt | 44/120 |
| 3位 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 99.6pt | 38.9pt | 46/120 |
| 4位 | BEAST X | 76.9pt | 22.7pt | 46/120 |
| 5位 | セガサミーフェニックス | 31.5pt | 45.4pt | 44/120 |
| 6位 | U-NEXT Pirates | -48.7pt | 80.2pt | 46/120 |
| 7位 | 赤坂ドリブンズ | -57.2pt | 8.5pt | 44/120 |
| 8位 | 渋谷ABEMAS | -145.9pt | 88.7pt | 44/120 |
| 9位 | EARTH JETS | -210.3pt | 64.4pt | 44/120 |
| 10位 | EX風林火山 | -345.5pt | 135.2pt | 44/120 |
Mリーグ2026-27の10チームの監督
Mリーグ公式のチームページで「監督」と書かれた人と、「選手兼監督」と書かれた選手を並べました。公式のチームページに監督の記載がないチームは、その旨を書いています。プロ歴が「記載なし」の人は、公式の欄が空白です。年齢は確認日(2026-10-17)時点の記載です。所属団体は、連盟・最高位戦・協会・RMUの公式ページに同じ登録名の記載があった監督だけに書いています(登録名だけの照合で、同姓同名の別人でないことまでは確かめていません。確認日:2026-10-17)。「―」は、4団体の公式ページで同じ登録名を確認できていない監督です。
| チーム | 監督 | 年齢/出身地/プロ歴 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 渋谷ABEMAS | 塚本泰隆 | 38歳/東京都/プロ歴:記載なし | ― |
| BEAST X | 監督の記載なし | ― | ― |
| 赤坂ドリブンズ | 越山剛 | 53歳/東京都/プロ歴:11年 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 |
| KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 滝沢和典(選手兼監督) | 46歳/新潟県/プロ歴:26年 | 日本プロ麻雀連盟 |
| EX風林火山 | 二階堂亜樹(選手兼監督) | 44歳/神奈川県/プロ歴:27年 | 日本プロ麻雀連盟 |
| EARTH JETS | 川村芳範 | 74歳/大阪府/プロ歴:記載なし | 日本プロ麻雀連盟 |
| セガサミーフェニックス | 茅森早香(選手兼監督) | 44歳/北海道/プロ歴:26年 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 |
| U-NEXT Pirates | 監督の記載なし | ― | ― |
| TEAM RAIDEN / 雷電 | 監督の記載なし | ― | ― |
| KADOKAWAサクラナイツ | 森井巧 | 43歳/北海道/プロ歴:記載なし | ― |
チーム別の累積ポイント(2018-19シーズンから開催中の2026-27シーズンまで)
Mリーグ公式の累積ポイントのページに載っている数字を、レギュラーシーズンの累計の高い順に並べました。「全体」はレギュラー、セミファイナル、ファイナルを合わせた累計です。公式の数字を写したもので、当サイトが計算し直したものではありません。確認日:2026-11-04。出典:Mリーグ公式の累積ポイント。
| チーム | レギュラー累計 | 2025-26のレギュラー | 全体の累計 |
|---|---|---|---|
| KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 1991.7pt | 691.4pt | 883.0pt |
| 渋谷ABEMAS | 877.1pt | -245.9pt | 532.2pt |
| 赤坂ドリブンズ | 583.9pt | 246.6pt | 1007.8pt |
| U-NEXT Pirates | 447.7pt | -622.4pt | 1438.8pt |
| EX風林火山 | 53.2pt | 697.3pt | 231.6pt |
| KADOKAWAサクラナイツ | 348.9pt | -626.7pt | -35.1pt |
| セガサミーフェニックス | -591.1pt | 124.2pt | -137.0pt |
| EARTH JETS | -950.8pt | -740.5pt | -950.8pt |
| BEAST X | -755.7pt | 689.7pt | -819.6pt |
| TEAM RAIDEN / 雷電 | -2084.9pt | -213.7pt | -2230.9pt |
チーム別の年齢構成
年齢はMリーグ公式のチームページの選手欄の記載で、確認日時点の数字です(生年ではありません)。年齢が「非公開」の選手は含みません。
| チーム | 最年長 | 最年少 | 年齢差 | 対象 |
|---|---|---|---|---|
| 渋谷ABEMAS | 多井隆晴(54歳) | 松本吉弘(34歳) | 20歳 | 4名 |
| BEAST X | 鈴木大介(52歳) | 中田花奈(32歳) | 20歳 | 4名 |
| 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう(53歳) | 渡辺太(38歳) | 15歳 | 4名 |
| KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人(49歳) | 伊達朱里紗(35歳) | 14歳 | 4名 |
| EX風林火山 | 勝又健志(45歳) | 永井孝典(40歳) | 5歳 | 4名 |
| EARTH JETS | HIRO柴田(50歳) | 逢川恵夢(39歳) | 11歳 | 4名 |
| セガサミーフェニックス | 醍醐大(50歳) | 佐野ひなこ(32歳) | 18歳 | 4名 |
| U-NEXT Pirates | 鈴木優(45歳) | 瑞原明奈(39歳) | 6歳 | 4名 |
| TEAM RAIDEN / 雷電 | 瀬戸熊直樹(56歳) | 本田朋広(43歳) | 13歳 | 3名 |
| KADOKAWAサクラナイツ | 堀慎吾(42歳) | 阿久津翔太(30歳) | 12歳 | 4名 |
チーム別の実績欄の主要タイトル(39件)
各選手の実績欄に、団体の公式の主催タイトル一覧と同じ名前で載っているタイトルを、チームごとにまとめました。同じ組み合わせを、タイトルごとに引ける形にしたのが団体のタイトルと実績で、件数は一致します。所属団体の人数の違いはチーム別の所属団体の構成で見られます。
| チーム | 実績欄に載る主催タイトル:選手 |
|---|---|
| 渋谷ABEMAS | 多井隆晴:麻雀日本シリーズ、日本オープン、RMUクラウン 白鳥翔:麻雀マスターズ、麻雀グランプリMAX 松本吉弘:發王戦 日向藍子:プロクイーン |
| BEAST X | 下石戟:オータムチャンピオンシップ、RMUクラウン |
| 赤坂ドリブンズ | 鈴木たろう:オータムチャンピオンシップ 渡辺太:麻雀マスターズ、インターネット麻雀日本選手権 |
| KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人:麻雀グランプリMAX、麻雀日本シリーズ 高宮まり:麻雀日本シリーズ 伊達朱里紗:桜蕾戦 |
| EX風林火山 | 二階堂亜樹:プロクイーン、麻雀日本シリーズ、女流桜花 勝又健志:麻雀グランプリMAX |
| EARTH JETS | 石井一馬:麻雀マスターズ、飯田正人杯 最高位戦Classic 三浦智博:帝王戦、麻雀日本シリーズ HIRO柴田:麻雀グランプリMAX、鸞和戦、達人戦 |
| セガサミーフェニックス | 茅森早香:麻雀日本シリーズ 竹内元太:新輝戦 |
| U-NEXT Pirates | 鈴木優:麻雀日本シリーズ 仲林圭:オータムチャンピオンシップ |
| TEAM RAIDEN / 雷電 | 瀬戸熊直樹:インターネット麻雀日本選手権 黒沢咲:プロクイーン 本田朋広:麻雀マスターズ、麻雀グランプリMAX |
| KADOKAWAサクラナイツ | 岡田紗佳:麻雀日本シリーズ 堀慎吾:飯田正人杯 最高位戦Classic 阿久津翔太:帝王戦、若獅子戦 |
チーム別の実績欄の件数(主催団体別)
各チームの所属選手の実績欄の記載を、団体の公式の主催タイトル一覧と一字一句同じ名前で対応できたものは団体別に、「Mリーグ」「Mトーナメント」で始まる記載は別列に、それ以外は「対応なし」に数えました。件数は当サイトが公式の記載から数えた値で、公式の数字ではなく、タイトルの重さも考えていません。
| チーム | 連盟 | 最高位戦 | 協会 | RMU | Mリーグ | 対応なし | 実績欄の合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷ABEMAS | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 24 |
| BEAST X | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 赤坂ドリブンズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 |
| KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 26 |
| EX風林火山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 22 |
| EARTH JETS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| セガサミーフェニックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 |
| U-NEXT Pirates | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 20 |
| TEAM RAIDEN / 雷電 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 |
| KADOKAWAサクラナイツ | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
よくある質問
Mリーガーはどの団体の所属が多いですか。
団体の公式ページで確認できた範囲では、日本プロ麻雀連盟20名、最高位戦日本プロ麻雀協会14名、日本プロ麻雀協会5名、RMU1名です。団体別の選手は所属団体のページにあります。
チームの運営企業はどこで確認できますか。
Mリーグ公式のクラブチーム一覧に、チーム名と運営企業が載っています。この表は、その記載のとおりです(確認日:2026-10-14)。
チームごとの所属団体の違いはわかりますか。
チーム別の所属団体の構成で、チームごとに連盟・最高位戦・協会・RMUの人数を並べています。10チームのうち、所属選手が全員同じ団体の名簿に載るのは赤坂ドリブンズ、KONAMI麻雀格闘倶楽部、セガサミーフェニックス、TEAM RAIDEN / 雷電の4チームです。