Mリーグ歴代のファイナルシリーズ1位チーム(2018-19から2025-26)
Mリーグ公式の各シーズン結果ページにある、ファイナルシリーズのランキングの記載です(確認日:2026-10-14)。
結論
- ファイナルシリーズ1位は、8シーズンで6チームです。2018-19は赤坂ドリブンズ、2019-20はU-NEXT Pirates、2020-21はEX風林火山、2021-22はKADOKAWAサクラナイツ、2022-23は渋谷ABEMAS、2023-24はU-NEXT Pirates、2024-25はセガサミーフェニックス、2025-26はEX風林火山です。
- 1位が複数回あるのは、EX風林火山(2回)、U-NEXT Pirates(2回)です。
- 公式の結果ページに「優勝」の語はなく、ランキング1位を「ファイナルシリーズ1位」と書いています。各チームのページに、1位と4位以内の回数を載せています。
| シーズン | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 赤坂ドリブンズ +594.5pt | EX風林火山 +83.0pt | 渋谷ABEMAS −147.0pt | KONAMI麻雀格闘倶楽部 −282.0pt |
| 2019-20 | U-NEXT Pirates +244.7pt | セガサミーフェニックス +185.1pt | 渋谷ABEMAS +78.0pt | KADOKAWAサクラナイツ −249.1pt |
| 2020-21 | EX風林火山 +242.3pt | KADOKAWAサクラナイツ +103.4pt | 渋谷ABEMAS +101.7pt | 赤坂ドリブンズ −59.7pt |
| 2021-22 | KADOKAWAサクラナイツ +202.0pt | セガサミーフェニックス +141.6pt | 渋谷ABEMAS +54.2pt | KONAMI麻雀格闘倶楽部 −58.9pt |
| 2022-23 | 渋谷ABEMAS +495.4pt | KONAMI麻雀格闘倶楽部 +204.6pt | TEAM RAIDEN / 雷電 −97.8pt | EX風林火山 −150.4pt |
| 2023-24 | U-NEXT Pirates +555.1pt | 赤坂ドリブンズ +184.3pt | KADOKAWAサクラナイツ −42.1pt | EX風林火山 −104.3pt |
| 2024-25 | セガサミーフェニックス +354.4pt | U-NEXT Pirates +288.6pt | 赤坂ドリブンズ +282.9pt | TEAM RAIDEN / 雷電 −3.5pt |
| 2025-26 | EX風林火山 +268.8pt | KONAMI麻雀格闘倶楽部 +124.7pt | TEAM RAIDEN / 雷電 +122.1pt | BEAST X +92.7pt |
レギュラーシーズンのランキング(1位から4位)
各シーズンの公式の結果ページにある、レギュラーシーズンのランキングです(確認日:2026-10-18)。右端は、そのシーズンのファイナルシリーズ1位チームのレギュラーシーズンでの順位です。
| シーズン | チーム数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ファイナル1位のレギュラー順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 7 | EX風林火山 +281.7pt | 渋谷ABEMAS +184.6pt | KONAMI麻雀格闘倶楽部 +39.2pt | 赤坂ドリブンズ −8.7pt | 赤坂ドリブンズ:4位 |
| 2019-20 | 8 | セガサミーフェニックス +495.5pt | 渋谷ABEMAS +273.9pt | KONAMI麻雀格闘倶楽部 +195.0pt | KADOKAWAサクラナイツ +48.4pt | U-NEXT Pirates:6位 |
| 2020-21 | 8 | 渋谷ABEMAS +654.7pt | KADOKAWAサクラナイツ +497.3pt | 赤坂ドリブンズ −3.2pt | EX風林火山 −108.8pt | EX風林火山:4位 |
| 2021-22 | 8 | U-NEXT Pirates +377.1pt | 渋谷ABEMAS +328.2pt | KONAMI麻雀格闘倶楽部 +249.0pt | EX風林火山 +184.4pt | KADOKAWAサクラナイツ:6位 |
| 2022-23 | 8 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 +592.2pt | EX風林火山 +586.1pt | 渋谷ABEMAS +55.6pt | KADOKAWAサクラナイツ −41.5pt | 渋谷ABEMAS:3位 |
| 2023-24 | 9 | U-NEXT Pirates +887.6pt | 赤坂ドリブンズ +345.3pt | KADOKAWAサクラナイツ +247.2pt | KONAMI麻雀格闘倶楽部 +46.9pt | U-NEXT Pirates:1位 |
| 2024-25 | 9 | 赤坂ドリブンズ +1115.5pt | U-NEXT Pirates +481.2pt | セガサミーフェニックス +339.8pt | TEAM RAIDEN / 雷電 +330.3pt | セガサミーフェニックス:3位 |
| 2025-26 | 10 | EX風林火山 +697.3pt | KONAMI麻雀格闘倶楽部 +691.4pt | BEAST X +689.7pt | 赤坂ドリブンズ +246.6pt | EX風林火山:1位 |
セミファイナルシリーズのランキング(1位から6位)
各シーズンの公式の結果ページにある、セミファイナルシリーズのランキングです(確認日:2026-10-18)。2018-19の結果ページには、セミファイナルシリーズのランキングの記載がありません。
| シーズン | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 記載なし | |||||
| 2019-20 | KADOKAWAサクラナイツ +284.7pt | セガサミーフェニックス +172.0pt | 渋谷ABEMAS +64.0pt | U-NEXT Pirates −3.5pt | KONAMI麻雀格闘倶楽部 −65.0pt | TEAM RAIDEN / 雷電 −86.8pt |
| 2020-21 | 渋谷ABEMAS +536.9pt | KADOKAWAサクラナイツ +294.5pt | 赤坂ドリブンズ +26.6pt | EX風林火山 −82.9pt | KONAMI麻雀格闘倶楽部 −98.3pt | TEAM RAIDEN / 雷電 −346.1pt |
| 2021-22 | KADOKAWAサクラナイツ +248.5pt | KONAMI麻雀格闘倶楽部 +184.9pt | 渋谷ABEMAS +123.9pt | セガサミーフェニックス +120.2pt | EX風林火山 +68.1pt | U-NEXT Pirates +4.4pt |
| 2022-23 | EX風林火山 +290.4pt | 渋谷ABEMAS +266.6pt | TEAM RAIDEN / 雷電 +173.8pt | KONAMI麻雀格闘倶楽部 +172.8pt | U-NEXT Pirates +16.9pt | KADOKAWAサクラナイツ −376.0pt |
| 2023-24 | U-NEXT Pirates +549.2pt | EX風林火山 +512.2pt | KADOKAWAサクラナイツ +86.8pt | 赤坂ドリブンズ +37.8pt | 渋谷ABEMAS −162.7pt | KONAMI麻雀格闘倶楽部 −279.0pt |
| 2024-25 | 赤坂ドリブンズ +714.8pt | U-NEXT Pirates +626.7pt | セガサミーフェニックス +512.9pt | TEAM RAIDEN / 雷電 −9.9pt | KONAMI麻雀格闘倶楽部 −84.5pt | 渋谷ABEMAS −625.5pt |
| 2025-26 | EX風林火山 +446.6pt | BEAST X +376.7pt | KONAMI麻雀格闘倶楽部 +240.7pt | TEAM RAIDEN / 雷電 +152.4pt | セガサミーフェニックス +21.3pt | 赤坂ドリブンズ −119.8pt |
チーム別の1位のシーズン早見表
| チーム | 1位の回数 | 1位のシーズン | 4位以内の回数 |
|---|---|---|---|
| EX風林火山 | 2回 | 2020-21、2025-26 | 5回 |
| U-NEXT Pirates | 2回 | 2019-20、2023-24 | 3回 |
| 渋谷ABEMAS | 1回 | 2022-23 | 5回 |
| 赤坂ドリブンズ | 1回 | 2018-19 | 4回 |
| KADOKAWAサクラナイツ | 1回 | 2021-22 | 4回 |
| セガサミーフェニックス | 1回 | 2024-25 | 3回 |
| KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 0回 | なし | 4回 |
| TEAM RAIDEN / 雷電 | 0回 | なし | 3回 |
| BEAST X | 0回 | なし | 1回 |
| EARTH JETS | 0回 | なし | 0回 |
選手ページの実績欄に「シーズン優勝」と書かれている選手(8シーズン・24件)
Mリーグ公式の選手ページの実績欄に「Mリーグ○○シーズン優勝」と書かれている現役40名の記載を、シーズン別に並べました(確認日:2026-10-19)。実績欄の記載のままで、優勝したときの所属チームは載せていません。右端は現在のチームです。上の表の「1位」と同じ意味かどうかは、公式の結果ページに「優勝」の語がないため、このページでは判断していません。
| シーズン | 選手 | 実績欄の記載 | 現在のチーム |
|---|---|---|---|
| 2018-19 | 園田賢 | Mリーグ2018-19シーズン優勝 | 赤坂ドリブンズ |
| 2018-19 | 鈴木たろう | Mリーグ2018-19シーズン優勝 | 赤坂ドリブンズ |
| 2019-20 | 瑞原明奈 | Mリーグ2019-20シーズン優勝 | U-NEXT Pirates |
| 2019-20 | 朝倉康心 | Mリーグ2019-20シーズン優勝 | U-NEXT Pirates |
| 2020-21 | 滝沢和典 | Mリーグ2020-21シーズン優勝(EX風林火山) | KONAMI麻雀格闘倶楽部 |
| 2020-21 | 二階堂亜樹 | Mリーグ2020-21シーズン優勝 | EX風林火山 |
| 2020-21 | 勝又健志 | Mリーグ2020-21シーズン優勝 | EX風林火山 |
| 2021-22 | 内川幸太郎 | Mリーグ2021-22シーズン優勝(KADOKAWAサクラナイツ) | EX風林火山 |
| 2021-22 | 岡田紗佳 | Mリーグ2021-22シーズン優勝 | KADOKAWAサクラナイツ |
| 2021-22 | 堀慎吾 | Mリーグ2021-22シーズン優勝 | KADOKAWAサクラナイツ |
| 2022-23 | 多井隆晴 | Mリーグ2022-23シーズン優勝 | 渋谷ABEMAS |
| 2022-23 | 白鳥翔 | Mリーグ2022-23シーズン優勝 | 渋谷ABEMAS |
| 2022-23 | 松本吉弘 | Mリーグ2022-23シーズン優勝 | 渋谷ABEMAS |
| 2022-23 | 日向藍子 | Mリーグ2022-23シーズン優勝 | 渋谷ABEMAS |
| 2023-24 | 瑞原明奈 | Mリーグ2023-24シーズン優勝 | U-NEXT Pirates |
| 2023-24 | 鈴木優 | Mリーグ2023-24シーズン優勝 | U-NEXT Pirates |
| 2023-24 | 仲林圭 | Mリーグ2023-24シーズン優勝 | U-NEXT Pirates |
| 2024-25 | 茅森早香 | Mリーグ2024-25シーズン優勝 | セガサミーフェニックス |
| 2024-25 | 醍醐大 | Mリーグ2024-25シーズン優勝 | セガサミーフェニックス |
| 2024-25 | 竹内元太 | Mリーグ2024-25シーズン優勝 | セガサミーフェニックス |
| 2025-26 | 二階堂亜樹 | Mリーグ2025-26シーズン優勝 | EX風林火山 |
| 2025-26 | 勝又健志 | Mリーグ2025-26シーズン優勝 | EX風林火山 |
| 2025-26 | 永井孝典 | Mリーグ2025-26シーズン優勝 | EX風林火山 |
| 2025-26 | 内川幸太郎 | Mリーグ2025-26シーズン優勝 | EX風林火山 |
表の数字は、各シーズンの結果ページにあるファイナルシリーズのランキングの最終ポイントです。表のシーズンは、Mリーグ公式の各シーズン結果ページへのリンクです。各チームの参加年は載せていません。現在の10チームの一覧はチームと運営企業にあります。
前シーズンからの選手の入れ替えはチーム別の選手の入れ替え(2025-26から2026-27)にあります。チームが新しい選手を迎える指名の仕組みは、用語集のドラフト会議の項とドラフト会議の指名選手、入会からの順序はMリーガーになる道にあります。
よくある質問
「優勝」ではなく「ファイナルシリーズ1位」と書くのはなぜですか。
Mリーグ公式の各シーズン結果ページには、ファイナルシリーズのランキングは載っていますが、「優勝」と書かれた記載を確認できていないためです。
レギュラーシーズンの順位は載っていますか。
1位から4位を載せています。公式の結果ページのレギュラーシーズンのランキングは、2018-19から2025-26までの8シーズンすべてで確認できました。チームの参加年は載せていません。
「1位の回数」と「4位以内の回数」は、どう数えていますか。
上の表の2018-19から2025-26の8シーズンについて、ファイナルシリーズのランキングの1位に載った回数を「1位の回数」、1位から4位に載った回数を「4位以内の回数」としています。ファイナルシリーズに進めなかったシーズンは数えていません。
表の数字(pt)は何ですか。
公式の各シーズン結果ページにあるファイナルシリーズのランキングの、チームごとのポイントです。ファイナルシリーズの対局を通した最終ポイントで、レギュラーシーズンのポイントではありません。
過去にチーム名が違ったチームは、どう表示していますか。
この表は現在の10チームの名前で表示しています。過去のシーズンの公式の結果ページでの表記は、表のシーズンのリンク先で確かめられます。名前の変遷そのものは、このページでは扱っていません。