Mリーグ 2026-27 のチーム別の所属団体の構成
各チームの選手が、連盟・最高位戦・協会・RMUの公式ページに載っているかを数えました。確認日:2026年10月4日。
結論
- 10チームのうち、確認できた選手が全員同じ団体のチームは4です。赤坂ドリブンズ、KONAMI麻雀格闘倶楽部、セガサミーフェニックス、TEAM RAIDEN / 雷電です。
- 2つ以上の団体の選手が混ざっているチームは6です。
- 40名全員が、いずれかの団体の公式ページで確認できました。RMUの多井隆晴は、名簿ではなく、公式サイトの成績ランキングのページの記載で確認しています。
| チーム | 連盟 | 最高位戦 | 協会 | RMU | 未確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷ABEMAS | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 |
| BEAST X | 3名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 |
| 赤坂ドリブンズ | 0名 | 4名 | 0名 | 0名 | 0名 |
| KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 4名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
| EX風林火山 | 3名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 |
| EARTH JETS | 2名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 |
| セガサミーフェニックス | 0名 | 4名 | 0名 | 0名 | 0名 |
| U-NEXT Pirates | 0名 | 3名 | 1名 | 0名 | 0名 |
| TEAM RAIDEN / 雷電 | 4名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
| KADOKAWAサクラナイツ | 3名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 |
チーム別の所属選手の名前(団体別)
上の人数に当たる選手です。名前は各選手のページへのリンクです。RMUの多井隆晴は、RMUの名簿ではなく、公式サイトの成績ランキングのページの記載に基づきます(根拠は選手のページ)。
| チーム | 団体別の選手 |
|---|---|
| 渋谷ABEMAS | 日本プロ麻雀連盟:白鳥翔 最高位戦日本プロ麻雀協会:日向藍子 日本プロ麻雀協会:松本吉弘 RMU:多井隆晴 |
| BEAST X | 日本プロ麻雀連盟:鈴木大介・中田花奈・東城りお 日本プロ麻雀協会:下石戟 |
| 赤坂ドリブンズ | 最高位戦日本プロ麻雀協会:園田賢・鈴木たろう・浅見真紀・渡辺太 |
| KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 日本プロ麻雀連盟:佐々木寿人・高宮まり・伊達朱里紗・滝沢和典 |
| EX風林火山 | 日本プロ麻雀連盟:二階堂亜樹・勝又健志・内川幸太郎 最高位戦日本プロ麻雀協会:永井孝典 |
| EARTH JETS | 日本プロ麻雀連盟:三浦智博・HIRO柴田 最高位戦日本プロ麻雀協会:石井一馬 日本プロ麻雀協会:逢川恵夢 |
| セガサミーフェニックス | 最高位戦日本プロ麻雀協会:茅森早香・醍醐大・竹内元太・佐野ひなこ |
| U-NEXT Pirates | 最高位戦日本プロ麻雀協会:瑞原明奈・鈴木優・朝倉康心 日本プロ麻雀協会:仲林圭 |
| TEAM RAIDEN / 雷電 | 日本プロ麻雀連盟:萩原聖人・瀬戸熊直樹・黒沢咲・本田朋広 |
| KADOKAWAサクラナイツ | 日本プロ麻雀連盟:岡田紗佳・堀慎吾・阿久津翔太 日本プロ麻雀協会:尻無濱航 |
団体別・チーム別のプロ歴の平均年数
Mリーグ公式の選手欄の「プロ歴」の年数を、所属団体ごと、チームごとに単純に平均しました(プロ歴の記載がある選手が対象)。団体は、公式の名簿に同じ登録名がある選手だけを数えています。人数が少ない団体の平均は、1人で大きく動きます。個別の年数はプロ歴の長さ順にあります。
| 所属団体 | 平均プロ歴 | 対象 |
|---|---|---|
| 日本プロ麻雀連盟 | 16.7年 | 20名 |
| 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 15.4年 | 14名 |
| 日本プロ麻雀協会 | 15.8年 | 5名 |
| RMU | 32年 | 1名 |
| チーム | 平均プロ歴 | 対象 |
|---|---|---|
| 渋谷ABEMAS | 20年 | 4名 |
| BEAST X | 9.8年 | 4名 |
| 赤坂ドリブンズ | 17.8年 | 4名 |
| KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 17.3年 | 4名 |
| EX風林火山 | 20.3年 | 4名 |
| EARTH JETS | 19.5年 | 4名 |
| セガサミーフェニックス | 15.5年 | 4名 |
| U-NEXT Pirates | 14.3年 | 4名 |
| TEAM RAIDEN / 雷電 | 18.8年 | 4名 |
| KADOKAWAサクラナイツ | 12年 | 4名 |
団体別・チーム別の平均年齢と年代の人数
Mリーグ公式のチームページの選手欄にある年齢(確認日:2026-10-14)を、所属団体ごと、チームごとに単純に平均し、年代別の人数を数えました。年齢が公式に載っていない黒沢咲の1名は含めず、対象は39名です。年齢は確認日時点の数字で、生年ではありません。団体は、公式の名簿に同じ登録名がある選手だけを数えています。人数が少ない団体の平均は、1人で大きく動きます。最年長・最年少はチーム別の年齢構成にあります。
| 所属団体 | 平均年齢 | 30代 | 40代 | 50代 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本プロ麻雀連盟 | 42.5歳 | 7名 | 8名 | 4名 | 19名 |
| 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 41.8歳 | 4名 | 8名 | 2名 | 14名 |
| 日本プロ麻雀協会 | 37.4歳 | 4名 | 1名 | 0名 | 5名 |
| RMU | 54歳 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 |
| チーム | 平均年齢 | 30代 | 40代 | 50代 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷ABEMAS | 41.5歳 | 2名 | 1名 | 1名 | 4名 |
| BEAST X | 39.8歳 | 3名 | 0名 | 1名 | 4名 |
| 赤坂ドリブンズ | 44.3歳 | 1名 | 2名 | 1名 | 4名 |
| KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 41.8歳 | 2名 | 2名 | 0名 | 4名 |
| EX風林火山 | 43.5歳 | 0名 | 4名 | 0名 | 4名 |
| EARTH JETS | 42歳 | 2名 | 1名 | 1名 | 4名 |
| セガサミーフェニックス | 41.5歳 | 1名 | 2名 | 1名 | 4名 |
| U-NEXT Pirates | 41.3歳 | 1名 | 3名 | 0名 | 4名 |
| TEAM RAIDEN / 雷電 | 51.3歳 | 0名 | 1名 | 2名 | 3名 |
| KADOKAWAサクラナイツ | 34.5歳 | 3名 | 1名 | 0名 | 4名 |
運営企業はチームと運営企業の一覧、団体ごとの選手は所属団体のページにあります。
よくある質問
人数の合計が4名にならないチームがあるのはなぜですか。
選手兼監督を含めて各チーム4名ですが、公式ページで確認できていない選手は「未確認」の列に入れています。
所属団体はどうやって確認していますか。
各団体の公式の名簿に、同じ登録名の記載があるかを確かめています。詳しくは所属団体のページにあります。