4団体の歴代優勝者に載るMリーガー(24タイトル)
日本プロ麻雀連盟・最高位戦日本プロ麻雀協会・日本プロ麻雀協会・RMUの公式の各タイトルのページにある歴代優勝者の表のうち、優勝者の欄が40名の登録名と空白を除いて一字一句同じものを、公式の記載のまま写しました。確認日:2026-10-30。公式に歴代の表がないタイトルは載せていません。協会・RMUの公式ページは優勝した年を載せていないため、回・期だけを写しました。
| タイトル | 優勝した回と選手 |
|---|---|
| プロリーグ(鳳凰戦) 出典 日本プロ麻雀連盟 | 第42期(2025) 白鳥翔 第41期(2024) 白鳥翔 第40期(2023) 佐々木寿人 第38期(2021) 佐々木寿人 第37期(2020) 佐々木寿人 第32期(2015) 勝又健志 第29期(2012) 瀬戸熊直樹 第27期(2010) 瀬戸熊直樹 第26期(2009) 瀬戸熊直樹 |
| 十段戦 出典 日本プロ麻雀連盟 | 第41期(2024) 三浦智博 第40期(2023) 三浦智博 第35期(2018) 内川幸太郎 第30期(2013) 瀬戸熊直樹 第29期(2012) 瀬戸熊直樹 第28期(2011) 瀬戸熊直樹 |
| 王位戦 出典 日本プロ麻雀連盟 | 第48期(2023) 三浦智博 第41期(2015) 石井一馬 第33期(2007) 滝沢和典 第32期(2006) 滝沢和典 第31期(2005) 多井隆晴 |
| 麻雀マスターズ 出典 日本プロ麻雀連盟 | 第34期(2026) 渡辺太 第32期(2024) 本田朋広 第25期(2016) 白鳥翔 第24期(2015) 白鳥翔 第21期(2012) 石井一馬 |
| 麻雀グランプリMAX 出典 日本プロ麻雀連盟 | 第15期(2024) 白鳥翔 第14期(2023) HIRO柴田 第13期(2022) HIRO柴田 第11期(2020) 本田朋広 第10期(2019) 本田朋広 第7期(2016) 佐々木寿人 第2期(2011) 勝又健志 |
| 女流プロリーグ(女流桜花) 出典 日本プロ麻雀連盟 | 第3期(2008) 二階堂亜樹 第2期(2007) 二階堂亜樹 |
| プロクイーン決定戦 出典 日本プロ麻雀連盟 | 第17期 日向藍子 第16期 日向藍子 第7期 黒沢咲 第6期 黒沢咲 第3期 二階堂亜樹 |
| 鸞和戦 出典 日本プロ麻雀連盟 | 第6期(2026) 白鳥翔 第5期(2025) HIRO柴田 |
| 帝王戦 出典 日本プロ麻雀連盟 | 第5期(2026年) 阿久津翔太 第4期(2025年) 三浦智博 |
| 達人戦〜GREAT LEAGUE〜 出典 日本プロ麻雀連盟 | 第1期(2023) HIRO柴田 |
| 新人王戦 出典 日本プロ麻雀連盟 | 第11期(1997) 多井隆晴 |
| 特別昇級リーグ 出典 日本プロ麻雀連盟 | 第26期(2019(前期)) 阿久津翔太 第3期(2007(後期)) 佐々木寿人 |
| 若獅子戦 出典 日本プロ麻雀連盟 | 第1期(2021) 阿久津翔太 |
| 桜蕾戦 出典 日本プロ麻雀連盟 | 第1期(2021) 伊達朱里紗 |
| 麻雀日本シリーズ 出典 日本プロ麻雀連盟 | 第11期(2025年度) 三浦智博 第10期(2024年度) 鈴木優 第8期(2022年度) 鈴木優 第7期(2021年度) 多井隆晴 第6期(2020年度) 佐々木寿人 第4期(2018年度) 佐々木寿人 第2期(2016年度) 多井隆晴 第1期(2015年度) 多井隆晴 |
| 麻雀日本シリーズ(女流) 出典 日本プロ麻雀連盟 | 第10期(2025年度) 高宮まり 第9期(2024年度) 岡田紗佳 第7期(2022年度) 岡田紗佳 第6期(2021年度) 二階堂亜樹 第4期(2019年度) 茅森早香 第2期(2017年度) 二階堂亜樹 第1期(2016年度) 高宮まり |
| 最高位決定戦 出典 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 第49期(2024) 石井一馬 第48期(2023) 竹内元太 第47期(2022) 竹内元太 第46期(2021) 鈴木優 第45期(2020) 醍醐大 |
| 發王戦 出典 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 第30期(2022) 仲林圭 第29期(2021) 仲林圭 第28期(2019) 白鳥翔 第25期(2016) 松本吉弘 第14期(2005) 瀬戸熊直樹 |
| 飯田正人杯 最高位戦Classic 出典 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 第18期(2024) 石井一馬 第12期(2017) 堀慎吾 第10期(2015) 石井一馬 |
| 新輝戦 出典 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 第7期(2023) 竹内元太 |
| 日本オープン 出典 日本プロ麻雀協会 | 第1回 多井隆晴 第9回 多井隆晴 |
| 雀王戦 出典 日本プロ麻雀協会 | 第9期 鈴木たろう 第11期 鈴木たろう 第12期 鈴木たろう 第13期 鈴木たろう 第18期 堀慎吾 第22期 仲林圭 第23期 仲林圭 |
| オータムチャンピオンシップ 出典 日本プロ麻雀協会 | 第6回 下石戟 第7回 仲林圭 第10回 鈴木たろう |
| RMUクラウン 出典 RMU | 第5期 多井隆晴 第15期 下石戟 |
公式の表は名簿ではなく名前の並びなので、同姓同名の別人かどうかまでは確かめられません。表記が違うもの(姓名の一部が別の文字で書かれているなど)は対応させていません。順位が2位以下の選手は載せていません。
歴代の優勝者は日本プロ麻雀連盟の王位戦の歴代王位と日本プロ麻雀連盟の十段戦の歴代十段位、最高位戦の女流最高位決定戦の歴代女流最高位、麻雀マスターズの歴代優勝者、麻雀グランプリMAXの歴代優勝者、麻雀日本シリーズの歴代優勝者、プロクイーンの歴代優勝者に並べています。
団体ごとのタイトルと実績欄の対応は団体のタイトルと実績、出場資格と方式はプロ団体別タイトル戦の出場資格と方式の比較で確かめられます。
よくある質問
優勝者の表は、どこから写していますか。
各団体の公式の各タイトルのページにある歴代優勝者の表です。優勝者の欄が選手の登録名と一字一句同じものだけを写しています。
同姓同名の別人の可能性はありますか。
公式の表は名簿ではなく名前の並びなので、同姓同名の別人かどうかまでは確かめられません。