Mリーグ 2026-27 の全選手のプロ歴の長さ順
「プロ歴」は、Mリーグ公式の各チームのページの項目の年数です。確認日:2026年10月3日。
結論
- 最長は多井隆晴の32年、最短は佐野ひなこの2年です。
- 40選手の平均は16.5年です。公式の年数から単純に平均した値です。
- 実績欄の件数が最も多いのは、9件の多井隆晴、佐々木寿人です。年数が長いほど件数が多いとは限りません。
| 選手 | チーム | プロ歴 | 実績欄 |
|---|---|---|---|
| 多井隆晴 | 渋谷ABEMAS | 32年 | 9件 |
| 瀬戸熊直樹 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 29年 | 8件 |
| 鈴木たろう | 赤坂ドリブンズ | 28年 | 7件 |
| 勝又健志 | EX風林火山 | 27年 | 6件 |
| 二階堂亜樹 | EX風林火山 | 27年 | 7件 |
| HIRO柴田 | EARTH JETS | 26年 | 4件 |
| 茅森早香 | セガサミーフェニックス | 26年 | 5件 |
| 滝沢和典 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 26年 | 8件 |
| 園田賢 | 赤坂ドリブンズ | 23年 | 3件 |
| 黒沢咲 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 22年 | 4件 |
| 石井一馬 | EARTH JETS | 21年 | 4件 |
| 醍醐大 | セガサミーフェニックス | 21年 | 4件 |
| 佐々木寿人 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 20年 | 9件 |
| 内川幸太郎 | EX風林火山 | 20年 | 6件 |
| 白鳥翔 | 渋谷ABEMAS | 20年 | 8件 |
| 仲林圭 | U-NEXT Pirates | 18年 | 5件 |
| 鈴木優 | U-NEXT Pirates | 18年 | 6件 |
| 下石戟 | BEAST X | 17年 | 3件 |
| 逢川恵夢 | EARTH JETS | 16年 | 4件 |
| 高宮まり | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 16年 | 4件 |
| 浅見真紀 | 赤坂ドリブンズ | 16年 | 2件 |
| 堀慎吾 | KADOKAWAサクラナイツ | 16年 | 5件 |
| 三浦智博 | EARTH JETS | 15年 | 4件 |
| 尻無濱航 | KADOKAWAサクラナイツ | 15年 | 0件 |
| 日向藍子 | 渋谷ABEMAS | 15年 | 4件 |
| 本田朋広 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 15年 | 3件 |
| 東城りお | BEAST X | 14年 | 3件 |
| 松本吉弘 | 渋谷ABEMAS | 13年 | 3件 |
| 瑞原明奈 | U-NEXT Pirates | 13年 | 5件 |
| 竹内元太 | セガサミーフェニックス | 13年 | 4件 |
| 岡田紗佳 | KADOKAWAサクラナイツ | 9年 | 4件 |
| 萩原聖人 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 9年 | 3件 |
| 阿久津翔太 | KADOKAWAサクラナイツ | 8年 | 2件 |
| 朝倉康心 | U-NEXT Pirates | 8年 | 4件 |
| 伊達朱里紗 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 7年 | 5件 |
| 永井孝典 | EX風林火山 | 7年 | 3件 |
| 中田花奈 | BEAST X | 5年 | 0件 |
| 渡辺太 | 赤坂ドリブンズ | 4年 | 4件 |
| 鈴木大介 | BEAST X | 3年 | 3件 |
| 佐野ひなこ | セガサミーフェニックス | 2年 | 0件 |
実績欄に載っていない選手(3名)
Mリーグ公式の各チームのページの実績欄に、項目が載っていない選手です。公式が実績欄に載せた範囲の件数で、団体のタイトルの獲得歴がないという意味ではありません。件数は、選手データから集計しています。
| 選手 | チーム | プロ歴 | 所属団体(団体の名簿の記載) |
|---|---|---|---|
| 尻無濱航 | KADOKAWAサクラナイツ | 15年 | 日本プロ麻雀協会 |
| 中田花奈 | BEAST X | 5年 | 日本プロ麻雀連盟 |
| 佐野ひなこ | セガサミーフェニックス | 2年 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 |
団体の名簿に入会期の記載がある選手(団体ごと)
入会期は、団体の名簿に書かれている期のままです。連盟の「入会期」と協会の「期(前期・後期)」は数え方が別なので、団体をまたいだ期の比較はできません。Mリーグ公式のプロ歴は年数だけの記載のため、年数から期を逆算することはしていません。最高位戦とRMUは、このサイトで確認した公式ページの記載に入会期が見当たらないため載せていません。確認日:2026年10月3日。
日本プロ麻雀連盟(20名・入会期の早い順)
| 入会期 | 選手 | チーム |
|---|---|---|
| 14期 | 瀬戸熊直樹 | TEAM RAIDEN / 雷電 |
| 15期 | 二階堂亜樹 | EX風林火山 |
| 16期 | 滝沢和典 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 |
| 17期 | HIRO柴田 | EARTH JETS |
| 17期 | 勝又健志 | EX風林火山 |
| 21期 | 黒沢咲 | TEAM RAIDEN / 雷電 |
| 22期 | 佐々木寿人 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 |
| 22期 | 内川幸太郎 | EX風林火山 |
| 23期 | 白鳥翔 | 渋谷ABEMAS |
| 27期 | 高宮まり | KONAMI麻雀格闘倶楽部 |
| 28期 | 三浦智博 | EARTH JETS |
| 28期 | 本田朋広 | TEAM RAIDEN / 雷電 |
| 29期 | 東城りお | BEAST X |
| 33期 | 岡田紗佳 | KADOKAWAサクラナイツ |
| 34期 | 阿久津翔太 | KADOKAWAサクラナイツ |
| 34期 | 萩原聖人 | TEAM RAIDEN / 雷電 |
| 35期 | 伊達朱里紗 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 |
| 37期 | 中田花奈 | BEAST X |
| 39期 | 鈴木大介 | BEAST X |
| 41期 | 堀慎吾 | KADOKAWAサクラナイツ |
日本プロ麻雀協会(5名・期の早い順)
| 期 | 選手 | チーム |
|---|---|---|
| 7期前期 | 仲林圭 | U-NEXT Pirates |
| 8期前期 | 下石戟 | BEAST X |
| 10期前期 | 逢川恵夢 | EARTH JETS |
| 10期前期 | 尻無濱航 | KADOKAWAサクラナイツ |
| 12期後期 | 松本吉弘 | 渋谷ABEMAS |
出典:日本プロ麻雀協会の選手一覧。登録名だけの照合で、同姓同名の別人でないことまでは確かめていません。
今シーズンのポイントと着順の回数は選手別の成績表にあります。
チーム別の並びは選手一覧、実績欄に出てくるタイトルは団体のタイトルと実績にあります。
プロになってからMリーガーになるまでの順序はMリーガーになる道、年度ごとの指名選手はドラフト会議の指名選手にあります。
よくある質問
実績欄の件数は、強さの順位ですか。
いいえ。Mリーグ公式の実績欄に書かれているタイトルや賞の数をそのまま数えたもので、タイトルの重さや、実績欄に書く範囲の違いは考えていません。
プロ歴は、いつの時点の年数ですか。
Mリーグ公式の各チームのページに書かれている年数のままです。更新の時期は公式に記載がないので、確認日の時点の記載として見てください。