主催団体を対応させていない実績欄の記載の一覧(136件)
Mリーグ公式の実績欄の記載のうち、連盟・最高位戦・協会・RMUの公式の主催タイトル一覧と名前が一字一句同じではないものを、団体を推測で付けずに、理由と記載の形ごとに選手つきで並べます。件数の内訳は団体のタイトルと実績にあります。
名前が違うもの(11件)の一覧
麻雀以外の記載(将棋の棋戦など)(1件)の一覧
| 実績欄の記載 | 選手 |
|---|---|
| 将棋:一般棋戦優勝(第49回NHK杯、第15回早指し新鋭戦) | 鈴木大介 |
賞・オーディションの名前の記載(4件)の一覧
杯・カップ・選手権・決定戦など、大会名の形の記載(28件)の一覧
| 実績欄の記載 | 選手 |
|---|---|
| 第18回・第22回・第23回モンド杯 | 白鳥翔 |
| 第19回・第20回モンド王座決定戦 | 白鳥翔 |
| AKRacing杯2022・2023 | 白鳥翔 |
| 第6回 WEST ONE CUP | 松本吉弘 |
| 第15期夕刊フジ杯争奪麻雀女王決定戦(個人戦) | 東城りお |
| 第17回・第18回・第19回金沢麻雀王決定戦 | 東城りお |
| 麻雀駅伝2018 | 園田賢 |
| 第10回BIG1CUP | 鈴木たろう |
| BS10チャンピオンシップ2025 | 佐々木寿人 |
| 第11回女流モンド杯 | 高宮まり |
| AKRacing杯2021優勝 | 高宮まり |
| 第8期夕刊フジ杯争奪麻雀女王決定戦(個人戦) | 高宮まり |
| 第2回モンド王座決定戦 | 滝沢和典 |
| 第13回・第25回モンド杯 | 滝沢和典 |
| 第1回 麻雀トライアスロン・雀豪決定戦 | 滝沢和典 |
| 第14回女流モンド杯 | 二階堂亜樹 |
| 第3回モンド21王座決定戦 | 二階堂亜樹 |
| 第4回リーチ麻雀世界選手権優勝 | 内川幸太郎 |
| 第2回・第13回女流モンド杯 | 茅森早香 |
| 第23回BIG1カップ | 醍醐大 |
| 第25回BIG1カップ | 竹内元太 |
| New Wave CUP | 萩原聖人 |
| 第5回モンド杯 | 萩原聖人 |
| 第6回麻雀最強戦各界雀豪大会 | 萩原聖人 |
| AKRacing杯2024 | 瀬戸熊直樹 |
| 第6回・第9回・第12回麻雀さんクイーンカップ | 黒沢咲 |
| コスモビューティーカップ2026 | 黒沢咲 |
| 第3期・第4期・第5期女流雀士プロアマNo.1決定戦てんパイクイーン | 岡田紗佳 |
リーグ・トーナメント・ファイトなど、シリーズ名の形の記載(9件)の一覧
「位」「戦」「王」などで終わる、タイトル名の形の記載(34件)の一覧
| 実績欄の記載 | 選手 |
|---|---|
| 第1回・第3回・第6回・第8回・第11回期令昭位 | 多井隆晴 |
| 2020最強位 | 多井隆晴 |
| 麻雀:2019最強位 | 鈴木大介 |
| 第9期・第11期・第12期・第13期雀王 | 鈴木たろう |
| 第15期最強位 | 鈴木たろう |
| 第25期女流最高位 | 浅見真紀 |
| 第5代・第16代天鳳位(四麻) | 渡辺太 |
| 第15代天鳳位(三麻) | 渡辺太 |
| 第2期紅龍位 | 佐々木寿人 |
| 第4期紅龍戦 | 伊達朱里紗 |
| 第1期紅龍戦 | 内川幸太郎 |
| 第49期最高位 | 石井一馬 |
| 第25期女流名人 | 逢川恵夢 |
| 第17期・第18期・第20期・第22期・第23期女流雀王(永世女流雀王) | 逢川恵夢 |
| 第10期新人王 | 逢川恵夢 |
| 2019・2020・2022四神降臨女流王座 | 逢川恵夢 |
| 第11期女流最高位 | 茅森早香 |
| 第45期最高位 | 醍醐大 |
| 第47期・第48期最高位 | 竹内元太 |
| 第24期女流最高位 | 瑞原明奈 |
| 第46期最高位 | 鈴木優 |
| 第5期関西王者 | 鈴木優 |
| 麻雀最強戦2012全日本プロ代表戦 | 鈴木優 |
| 第29期・第30期發王位 | 仲林圭 |
| 第22期・第23期雀王 | 仲林圭 |
| 第10期雀竜位 | 仲林圭 |
| 初代・第11代天鳳位 | 朝倉康心 |
| 第4期天鳳名人位 | 朝倉康心 |
| 第8期天鳳名人位 | 朝倉康心 |
| 第14期發王位 | 瀬戸熊直樹 |
| 2021・2022最強位 | 瀬戸熊直樹 |
| 第16回モンド名人戦 | 瀬戸熊直樹 |
| 第18期雀王 | 堀慎吾 |
| 第10期天鳳名人位 | 堀慎吾 |
Mリーグ自体の記録(47件)の一覧
| 実績欄の記載 | 選手 |
|---|---|
| Mリーグ2018-19シーズン個人スコア賞 | 多井隆晴 |
| Mリーグ2021-22シーズン4着回避率 | 多井隆晴 |
| Mリーグ2022-23シーズン優勝 | 多井隆晴、白鳥翔、松本吉弘、日向藍子 |
| Mリーグ2025-26シーズン4着回避率 | 白鳥翔 |
| Mリーグ2024-25シーズン4着回避率 | 日向藍子 |
| Mリーグ2024-25シーズン最高スコア賞 | 鈴木大介 |
| Mリーグ2025-26シーズン個人スコア賞 | 下石戟 |
| Mトーナメント2026 | 東城りお |
| Mリーグ2018-19シーズン優勝 | 園田賢、鈴木たろう |
| Mリーグ2023-24シーズン最高スコア賞 | 鈴木たろう |
| Mリーグ2020-21シーズン個人スコア賞 | 佐々木寿人 |
| Mリーグ2020-21シーズン最高スコア賞 | 佐々木寿人 |
| Mリーグ2021-22シーズン最高スコア賞 | 伊達朱里紗 |
| Mリーグ2022-23シーズン個人スコア賞 | 伊達朱里紗 |
| Mリーグ2023-24シーズン4着回避率 | 伊達朱里紗 |
| Mリーグ2020-21シーズン優勝(EX風林火山) | 滝沢和典 |
| Mリーグ2018-19シーズン4着回避率(EX風林火山) | 滝沢和典 |
| Mリーグ2025-26最多TOP賞 | 滝沢和典 |
| Mリーグ2020-21シーズン優勝 | 二階堂亜樹、勝又健志 |
| Mリーグ2025-26シーズン優勝 | 二階堂亜樹、勝又健志、永井孝典、内川幸太郎 |
| Mリーグ2022-23シーズン4着回避率 | 勝又健志 |
| Mリーグ2021-22シーズン優勝(KADOKAWAサクラナイツ) | 内川幸太郎 |
| Mリーグ2025-26シーズン最高スコア賞 | 内川幸太郎 |
| Mリーグ2018-19平均打点賞 | 茅森早香 |
| Mリーグ2024-25シーズン優勝 | 茅森早香、醍醐大、竹内元太 |
| Mリーグ2024-25シーズン個人スコア賞 | 醍醐大 |
| Mリーグ2019-20シーズン優勝 | 瑞原明奈、朝倉康心 |
| Mリーグ2021-22シーズン個人スコア賞 | 瑞原明奈 |
| Mリーグ2023-24シーズン優勝 | 瑞原明奈、鈴木優、仲林圭 |
| Mリーグ2023-24シーズン個人スコア賞 | 鈴木優 |
| Mリーグ2022-23シーズン最高スコア賞 | 黒沢咲 |
| Mリーグ2021-22シーズン優勝 | 岡田紗佳、堀慎吾 |
| Mトーナメント2025 | 堀慎吾 |
団体の公式の主催タイトルは団体のタイトルと実績、用語は団体・タイトル用語で確かめられます。
よくある質問
なぜ、これらの記載には団体が付いていないのですか。
団体の公式の主催タイトル一覧と、名前が一字一句同じものだけを対応させているためです。名前が少し違うものや、一覧にない名前は、団体を推測で付けていません。
「鳳凰位」「十段位」はどの団体のタイトルですか。
団体の公式の主催タイトル一覧では「鳳凰戦」「十段戦」のように書かれていて、実績欄の名前と一致しないため、主催団体を付けていません。