公式ページの出典一覧と確認日
運営者情報・更新履歴・訂正の扱いは運営者情報・編集方針にあります。
サイト内のデータが使っている公式ページと、最後に原文を確認した日付です(data/ の記録から自動で集計)。公式ページに更新時期の記載はないため、確認日より後の変更は公式ページで確かめてください。
Mリーグ公式(チーム・選手・実績欄)の出典と確認日
| 出典 | 確認日 | 使っている項目数 |
|---|---|---|
| m-league.jp/about/ | 2026-10-18 | 6 |
| m-league.jp/points | 2026-11-04 | 10 |
| m-league.jp/teams | 2026-10-14 | 10 |
| m-league.jp/teams/abemas | 2026-10-27 | 9 |
| m-league.jp/teams/beast | 2026-10-19 | 8 |
| m-league.jp/teams/drivens | 2026-10-19 | 9 |
| m-league.jp/teams/fightclub | 2026-10-19 | 8 |
| m-league.jp/teams/furinkazan | 2026-10-19 | 8 |
| m-league.jp/teams/jets | 2026-10-19 | 9 |
| m-league.jp/teams/phoenix | 2026-10-19 | 8 |
| m-league.jp/teams/pirates | 2026-10-27 | 8 |
| m-league.jp/teams/raiden | 2026-10-19 | 8 |
| m-league.jp/teams/sakuraknights | 2026-10-19 | 9 |
日本プロ麻雀連盟の出典と確認日
| 出典 | 確認日 | 使っている項目数 |
|---|---|---|
| www.ma-jan.or.jp/activity/members.html | 2026-10-27 | 40 |
| www.ma-jan.or.jp/activity/yaku.html | 2026-10-14 | 1 |
| www.ma-jan.or.jp/osirase/117031.html | 2026-10-17 | 1 |
| www.ma-jan.or.jp/title-fight.html | 2026-10-19 | 12 |
| www.ma-jan.or.jp/title-fight/houousen.html | 2026-10-19 | 1 |
| www.ma-jan.or.jp/title-fight/masters.html | 2026-10-19 | 1 |
最高位戦日本プロ麻雀協会の出典と確認日
| 出典 | 確認日 | 使っている項目数 |
|---|---|---|
| saikouisen.com/about/rules/ | 2026-10-12 | 1 |
| saikouisen.com/members/ | 2026-10-27 | 14 |
| saikouisen.com/members/asakura-koshin | 2026-10-21 | 3 |
| saikouisen.com/members/asami-maki | 2026-10-21 | 3 |
| saikouisen.com/members/daigo-hiroshi | 2026-10-17 | 2 |
| saikouisen.com/members/hinata-aiko | 2026-10-17 | 2 |
| saikouisen.com/members/ishii-kazuma | 2026-10-17 | 2 |
| saikouisen.com/members/kayamori-sayaka | 2026-10-17 | 2 |
| saikouisen.com/members/mizuhara-akina | 2026-10-21 | 3 |
| saikouisen.com/members/nagai-kosuke | 2026-10-21 | 3 |
| saikouisen.com/members/sano-hinako | 2026-10-17 | 2 |
| saikouisen.com/members/sonoda-ken | 2026-10-17 | 2 |
| saikouisen.com/members/suzuki-taro | 2026-10-17 | 2 |
| saikouisen.com/members/suzuki-yu | 2026-10-17 | 2 |
| saikouisen.com/members/takeuchi-genta | 2026-10-17 | 2 |
| saikouisen.com/members/watanabe-futoshi | 2026-10-17 | 2 |
| saikouisen.com/total-results/ | 2026-10-19 | 10 |
日本プロ麻雀協会の出典と確認日
| 出典 | 確認日 | 使っている項目数 |
|---|---|---|
| npm2001.com/about/rule/ | 2026-10-12 | 1 |
| npm2001.com/game/ | 2026-10-14 | 2 |
| npm2001.com/player/ | 2026-10-19 | 5 |
| npm2001.com/player/aikawa-megumu/ | 2026-10-17 | 2 |
| npm2001.com/player/matsumoto-yoshihiro/ | 2026-10-17 | 2 |
| npm2001.com/player/nakabayashi-kei/ | 2026-10-17 | 2 |
| npm2001.com/player/shimoishi-geki/ | 2026-10-17 | 2 |
| npm2001.com/player/shirinashihama-wataru/ | 2026-10-15 | 2 |
RMUの出典と確認日
| 出典 | 確認日 | 使っている項目数 |
|---|---|---|
| rmu.jp/_ranking | 2026-10-04 | 1 |
| rmu.jp/rule | 2026-10-14 | 1 |
| rmu.jp/title | 2026-10-19 | 1 |